Líquido Inflamável e Ponto de Fulgor ( Tabela Inglês / Português )
L Í Q U I D O S
I N F L A M Á V E I S
&
C O M B U S T Í V E I S
ATENÇÃO
-
Uma prática muito comum consiste na estocagem de materiais
voláteis, alguns dos quais inflamáveis, em geladeiras de uso doméstico
(comerciais). Essas geladeiras não são fabricadas para essa finalidade,
em virtude do que podem gerar faíscas seja no acendimento da luz
interna, seja no motor, e causar um grave acidente. As fotos abaixo
mostram as conseqüências de um acidente que poderia ter sido muito pior.
- Guarde materiais voláteis inflamáveis em geladeiras apropriadas (para essa finalidade) ou em local muito bem ventilado e sem fontes de ignição, sempre em recipientes adequados, como os containers de segurança (safety cans) e armários para líquidos inflamáveis.
Lista dos líquidos inflamáveis e produtos químicos combustíveis mais comuns e perigosos (no seu nome inglês), seus pontos de fulgor* e pontos de ebulição (em Fahreneit e graus centígrados) associados às suas classes de inflamabilidade pela National Fire Protection Association (NFPA).
Substância (Inglês Português) | Ponto de Fulgor | Ponto de Ebulição | Classificação NFPA | ||
---|---|---|---|---|---|
Classe IA: Têm Ponto de Fulgor abaixo de 22,7C (73 F) e ponto de ebulição abaixo de 37,7C: LÍQUIDO INFLAMÁVEL Having a flash point below 73 degrees F and a boiling point below 100 degrees F | |||||
° F | ° C | ° F | ° C | ||
Acetaldehyde Acetaldeído | -38 | -39 | 69 | 21 | IA |
Dimethyl ether Éter dimetílico | -49 | -45 | 95 | 35 | IA |
Ethyl ether Éter etílico | -49 | -45 | 95 | 35 | IA |
Ethylene oxide Óxido de etileno | -20 | -29 | 55 | 13 | IA |
Pentane Pentano | -57 | -49 | 97 | 36 | IA |
Petroleum ether Éter de petróleo | -50 | -46 | 95 | 35 | IA ** |
Propane Propano | -157 | -105 | -44 | -42 | IA |
Classe IB: Têm Ponto de Fulgor abaixo de 22,7C e ponto de ebulição acima de 37,7C
LÍQUIDO INFLAMÁVEL
Having a flash point below 73 degrees F and a boiling point at or above 100 degrees F
| |||||
Benzene Benzeno | 12 | -11 | 176 | 80 | IB |
Acetone Acetona | 0 | -18 | 133 | 56 | IB |
Acetonitrile Acetonitrila | -42 | 6 | 179 | 82 | IB |
Carbon disulfide Dissulfeto de carbono | -22 | -30 | 115 | 46 | IB |
Cyclohexane Ciclo-hexano / Cicloexano | -4 | -20 | 179 | 81 | IB |
Ethyl alcohol Álcool Etílico / Etanol | 55 | 13 | 173 | 78 | IB |
n-Hexane N-hexano | -7 | -22 | 156 | 69 | IB |
Isopropyl alcohol Álcool isopropílico / Isopropanol | 53 | 12 | 180 | 82 | IB |
Methyl alcohol Álcool metílico / metanol | 52 | 11 | 149 | 65 | IB |
Methyl ethyl ketone Metil-etil cetona | 16 | -9 | 176 | 80 | IB |
Octane Octano | 56 | 13 | 258 | 126 | IB |
2-propanol 2-propanol | 53 | 12 | 158 | 83 | IB |
Pyridine Piridina | 68 | 20 | 239-241 | 116 | IB |
Tetrahydrofuran / THF Tetraidrofurano / Tetraidrofurano | 6 | -14 | 153 | 67 | IB |
Toluene Tolueno | 40 | 4 | 231 | 111 | IB |
Triethylamine Trietilamina | 20 | -7 | 193 | 89 | IB |
Classe IC: Têm Ponto de Fulgor entre 22,7 e 37,7C
LÍQUIDO INFLAMÁVEL Having a flash point between 73 and 100 degrees F | |||||
tert Butyl isocyanate Isocianato de ter-butila | 80 | 27 | 185-187 | 85-86 | IC |
Chlorobenzene Clorobenzeno | 82 | 28 | 270 | 132 | IC |
Epichlorohydrin Epicloroidrina | 88 | 31 | 239-243 | 115-117 | IC |
2-Nitropropane 2-Nitropropano | 75 | 24 | 248 | 120 | IC |
Xylene Xileno / Xilol | 81-90 | 27-32 | 280-291 | 138-144 | IC |
Classe II: Têm Ponto de Fulgor entre 37,7 e 60C
LÍQUIDO COMBUSTÍVEL Having a flash point between 100 and 140 degrees F | |||||
Acetic Acid, glacial Ácido acético glacial | 103 | 39 | 244 | 48 | II |
Bromobenzene Bromobenzeno | 118 | 48 | 307-316 | 153-158 | II |
Formic Acid Ácido fórmico | 156 | 69 | 213 | 101 | II |
Morpholine Morfolina | 100 | 38 | 263 | 128 | II |
Stoddard Solvent Solvente de Stoddard | 100-140 | 38-60 | 300-400 | 150-200 | II |
Classe IIIA: Têm Ponto de Fulgor entre 60 e 93,3C
LÍQUIDO COMBUSTÍVEL
Having a flash point between 140 and 200 degrees F | |||||
Benzaldehyde Benzaldeído | 145 | 63 | 352 | 178 | IIIA |
Cyclohexanol Ciclo-hexanol / Cicloexanol | 154 | 68 | 322 | 161 | IIIA |
Methacrylic Acid Ácido metacrílico | 170 | 77 | 316 | 158 | IIIA |
Nitrobenzene Nitrobenzeno | 190 | 88 | 412 | 211 | IIIA |
Tetrahydronaphthalene Tetraidroneftaleno | 160 | 71 | 406 | 208 | IIIA |
Classe IIIB: Têm Ponto de Fulgor acima de 93,3C
LÍQUIDO COMBUSTÍVEL Having a flash point above 200 degrees F | |||||
Benzyl Alcohol Álcool benzílico | 213 | 101 | 401 | 205 | IIIB |
Caproic Acid Ácido capróico | 215 | 102 | 400 | 204 | IIIB |
Ethylene Glycol Etilenoglicol | 232 | 111 | 388 | 198 | IIIB |
Phenyl Ether Éter fenílico | 239 | 115 | 498 | 258 | IIIB |
Stearic Acid Ácido esteárico | 385 | 196 | 726 | 386 | IIIB |
*Ponto de fulgor : A
menor temperatura em que um liquído fornece vapor suficiente para formar
uma mistura inflamável quando uma fonte de ignição (faísca, chamas
abertas, etc.) está presente. Dois testes são usados para determinar o
ponto de fulgor: Recipiente aberto e recipiente fechado. O método é
indicado pela MSDS.
**O Éter de petróleo pode ser classificado como IA ou IB dependendo da sua composição.
QUANTIDADES MÁXIMAS RECOMENDADAS PARA ESTOCAGEM NO LABORATÓRIO
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS | LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS | ||||
CLASSE | CLASSE | ||||
CONSTITUIÇÃO DO RECIPIENTE | IA | IB | IC | II | III |
VIDRO / PLÁSTICO | 1/2 l | 1l | 4,5 l | 4,5 l | 4,5 l |
LATA (tinplate can) | 4,5 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
RECIPIENTES DE SEGURANÇA(safety cans) | 9 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
ABREVIAÇÕES: l = litros
|
Exemplos de recipientes para líquidos inflamáveis:
container de segurança
lata de segurança
recipiente plástico
armário para líquidos inflamáveis
Nenhum comentário:
Postar um comentário